これまでレクサスで販売されてきたBEVをリスト化しました。(限定販売の特別仕様車は除く)
発売日が新しい車種を上に記載しています。
BEV専用モデルはRZのみで、この表には書いていませんがESやUXのラインナップにはハイブリッド車も存在します。
| 発売日 | モデル | 車種 | バッテリー 容量 |
走行距離 |
駆動 | 最高出力 (kW)※2 |
最大トルク (N・m)※3 |
価格 | 備考 |
| 2026/06/11 | ES | 500e | 74.69kWh | 636km | AWD | 167/88 | 268/169 | 920万~830万 | |
| 350e | 670km | FWD | 167 | 268 | 920万~790万 | ||||
| 2025/12/24 | RZ | 550e | 76.96kWh | 582km | AWD | 167/167 | 268/268 | 950万 | 日本初のステアバイワイヤ搭載(標準装備) |
| 500e | 629km | 167/167 | 268/268 | 850万 | |||||
| 350e | 733km | FWD | 167 | 268 | 790万 | ||||
| 2023/11/30 | 300e | 71.4kWh | 599km | FWD | 150 | 266 | 820万 | 販売終了 | |
| 2023/03/30 | 450e | 534km | AWD | 150/80 | 266/169 | 880万 | 販売終了 | ||
| 2023/03/30 | UX | 300e | 72.8kWh | 512km | FWD | 150 | 300 | 630万~685万 | 販売終了 |
| 2020/10/22 | 300e | 54.4kWh | 367km | FWD | 150 | 300 | 580万~635万 | 販売終了 |
※1:タイヤサイズで走行距離が異なる場合は長い方を記載
※2、※3:AWDは「/(スラッシュ)」で区切り、前輪/後輪の数値を表示